Velkommen til visningsleiligheten!
Visning holdes i vår flotte visningsleilighet. Her kan du se leilighetenes kvaliteter og utsikten. Ta kontakt med megler for å avtale trygg visning.
Finn din bolig
Velg et bygg i oversikten under for se leiligheter.
Snu bygget - se fra elven
Snu bygget - se mot elven
[bygg-D-2]
Bygg D
Leilighet D201
Solgt | |
Etasje | 2 |
Ant.rom | 3 |
BRA | 69,6 m2 |
Balkong | 13,7 m2 |
Fellesgjeld | - |
Omkostninger | - |
Innskudd | - |
Totalpris | - |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg D
Leilighet D202
Ledig | |
Etasje | 2 |
Ant.rom | 3 |
BRA | 90 m2 |
Balkong | 13,7 m2 |
Fellesgjeld | 1 975 000,- |
Omkostninger | 22 852,- |
Innskudd | 1 975 000,- |
Totalpris | 3 972 852,- |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg D
Leilighet D203
Solgt | |
Etasje | 2 |
Ant.rom | 3 |
BRA | 90,7 m2 |
Balkong | 34,6 m2 |
Fellesgjeld | - |
Omkostninger | - |
Innskudd | - |
Totalpris | - |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg D
Leilighet D301
Solgt | |
Etasje | 3 |
Ant.rom | 3 |
BRA | 69,6 m2 |
Balkong | 13,7 m2 |
Fellesgjeld | - |
Omkostninger | - |
Innskudd | - |
Totalpris | - |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg D
Leilighet D302
Solgt | |
Etasje | 3 |
Ant.rom | 3 |
BRA | 90 m2 |
Balkong | 13,7 m2 |
Fellesgjeld | - |
Omkostninger | - |
Innskudd | - |
Totalpris | - |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg D
Leilighet D303
Solgt | |
Etasje | 3 |
Ant.rom | 3 |
BRA | 90,7 m2 |
Balkong | 20,9 m2 |
Fellesgjeld | - |
Omkostninger | - |
Innskudd | - |
Totalpris | - |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg D
Leilighet D401
Solgt | |
Etasje | 4 |
Ant.rom | 3 |
BRA | 69,6 m2 |
Balkong | 13,7 m2 |
Fellesgjeld | - |
Omkostninger | - |
Innskudd | - |
Totalpris | - |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg D
Leilighet D402
Solgt | |
Etasje | 4 |
Ant.rom | 3 |
BRA | 90 m2 |
Balkong | 13,7 m2 |
Fellesgjeld | - |
Omkostninger | - |
Innskudd | - |
Totalpris | - |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg D
Leilighet D403
Solgt | |
Etasje | 4 |
Ant.rom | 3 |
BRA | 90,7 m2 |
Balkong | 20,9 m2 |
Fellesgjeld | - |
Omkostninger | - |
Innskudd | - |
Totalpris | - |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Snu bygget - se fra elven
Snu bygget - se mot elven
[bygg-C-2]
Bygg C
Leilighet C201
Solgt | |
Etasje | 2 |
Ant.rom | 3 |
BRA | 89 m2 |
Balkong | 13,7 m2 |
Fellesgjeld | - |
Omkostninger | - |
Innskudd | - |
Totalpris | - |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg C
Leilighet C202
Ledig | |
Etasje | 2 |
Ant.rom | 3 |
BRA | 90 m2 |
Balkong | 13,7 m2 |
Fellesgjeld | 2 000 000,- |
Omkostninger | 22 852,- |
Innskudd | 2 000 000,- |
Totalpris | 4 022 852,- |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg C
Leilighet C203
Solgt | |
Etasje | 2 |
Ant.rom | 4 |
BRA | 110,7 m2 |
Balkong | 14,3 m2 |
Fellesgjeld | - |
Omkostninger | - |
Innskudd | - |
Totalpris | - |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg C
Leilighet C301
Solgt | |
Etasje | 3 |
Ant.rom | 3 |
BRA | 89 m2 |
Balkong | 13,7 m2 |
Fellesgjeld | - |
Omkostninger | - |
Innskudd | - |
Totalpris | - |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg C
Leilighet C302
Ledig | |
Etasje | 3 |
Ant.rom | 3 |
BRA | 90 m2 |
Balkong | 13,7 m2 |
Fellesgjeld | 2 200 000,- |
Omkostninger | 22 852,- |
Innskudd | 2 200 000,- |
Totalpris | 4 422 852,- |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg C
Leilighet C303
Solgt | |
Etasje | 3 |
Ant.rom | 4 |
BRA | 110,7 m2 |
Balkong | 14,3 m2 |
Fellesgjeld | - |
Omkostninger | - |
Innskudd | - |
Totalpris | - |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg C
Leilighet C401
Ledig | |
Etasje | 4 |
Ant.rom | 3 |
BRA | 89 m2 |
Balkong | 13,7 m2 |
Fellesgjeld | 2 250 000,- |
Omkostninger | 22 482,- |
Innskudd | 2 250 000,- |
Totalpris | 4 511 632,- |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg C
Leilighet C402
Ledig | |
Etasje | 4 |
Ant.rom | 3 |
BRA | 90 m2 |
Balkong | 13,7 m2 |
Fellesgjeld | 2 350 000,- |
Omkostninger | 22 852,- |
Innskudd | 2 350 000,- |
Totalpris | 4 711 632,- |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg C
Leilighet C403
Solgt | |
Etasje | 4 |
Ant.rom | 4 |
BRA | 110,7 m2 |
Balkong | 14,3 m2 |
Fellesgjeld | - |
Omkostninger | - |
Innskudd | - |
Totalpris | - |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg C
Leilighet C501
Solgt | |
Etasje | 5 |
Ant.rom | 3 |
BRA | 89 m2 |
Balkong | 13,7 m2 |
Fellesgjeld | - |
Omkostninger | - |
Innskudd | - |
Totalpris | - |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg C
Leilighet C502
Ledig | |
Etasje | 5 |
Ant.rom | 3 |
BRA | 90 m2 |
Balkong | 13,7 m2 |
Fellesgjeld | 2 550 000,- |
Omkostninger | 22 852,- |
Innskudd | 2 550 000,- |
Totalpris | 5 111 632,- |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg C
Leilighet C503
Solgt | |
Etasje | 5 |
Ant.rom | 4 |
BRA | 110,7 m2 |
Balkong | 14,3 m2 |
Fellesgjeld | - |
Omkostninger | - |
Innskudd | - |
Totalpris | - |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Snu bygget - se fra elven
Snu bygget - se mot elven
[bygg-B-2]
Bygg B
Leilighet B201
Solgt | |
Etasje | 2 |
Ant.rom | 3 |
BRA | 89 m2 |
Balkong | 13,7 m2 |
Fellesgjeld | - |
Omkostninger | - |
Innskudd | - |
Totalpris | - |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg B
Leilighet B202
Ledig | |
Etasje | 2 |
Ant.rom | 3 |
BRA | 90 m2 |
Balkong | 13,7 m2 |
Fellesgjeld | 2 000 000,- |
Omkostninger | 22 852,- |
Innskudd | 2 000 000,- |
Totalpris | 4 022 852,- |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg B
Leilighet B203
Solgt | |
Etasje | 2 |
Ant.rom | 4 |
BRA | 110,7 m2 |
Balkong | 35,9 m2 |
Fellesgjeld | - |
Omkostninger | - |
Innskudd | - |
Totalpris | - |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg B
Leilighet B301
Solgt | |
Etasje | 3 |
Ant.rom | 3 |
BRA | 89 m2 |
Balkong | 13,7 m2 |
Fellesgjeld | - |
Omkostninger | - |
Innskudd | - |
Totalpris | - |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg B
Leilighet B302
Solgt | |
Etasje | 3 |
Ant.rom | 3 |
BRA | 90 m2 |
Balkong | 13,7 m2 |
Fellesgjeld | - |
Omkostninger | - |
Innskudd | - |
Totalpris | - |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg B
Leilighet B303
Solgt | |
Etasje | 3 |
Ant.rom | 4 |
BRA | 110,7 m2 |
Balkong | 14,3 m2 |
Fellesgjeld | - |
Omkostninger | - |
Innskudd | - |
Totalpris | - |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg B
Leilighet B401
Ledig | |
Etasje | 4 |
Ant.rom | 3 |
BRA | 89 m2 |
Balkong | 13,7 m2 |
Fellesgjeld | 2 250 000,- |
Omkostninger | 22 482,- |
Innskudd | 2 250 000,- |
Totalpris | 4 511 632,- |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg B
Leilighet B402
Ledig | |
Etasje | 4 |
Ant.rom | 3 |
BRA | 90 m2 |
Balkong | 13,7 m2 |
Fellesgjeld | 2 350 000,- |
Omkostninger | 22 852,- |
Innskudd | 2 350 000,- |
Totalpris | 4 711 632,- |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg B
Leilighet B403
Solgt | |
Etasje | 4 |
Ant.rom | 4 |
BRA | 110,7 m2 |
Balkong | 14,3 m2 |
Fellesgjeld | - |
Omkostninger | - |
Innskudd | - |
Totalpris | - |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg B
Leilighet B501
Solgt | |
Etasje | 5 |
Ant.rom | 3 |
BRA | 89 m2 |
Balkong | 13,7 m2 |
Fellesgjeld | - |
Omkostninger | - |
Innskudd | - |
Totalpris | - |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg B
Leilighet B502
Ledig | |
Etasje | 5 |
Ant.rom | 3 |
BRA | 90 m2 |
Balkong | 13,7 m2 |
Fellesgjeld | 2 550 000,- |
Omkostninger | 22 852,- |
Innskudd | 2 550 000,- |
Totalpris | 5 111 632,- |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg B
Leilighet B503
Solgt | |
Etasje | 5 |
Ant.rom | 4 |
BRA | 110,7 m2 |
Balkong | 14,3 m2 |
Fellesgjeld | - |
Omkostninger | - |
Innskudd | - |
Totalpris | - |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Snu bygget - se fra elven
Snu bygget - se mot elven
[bygg-A-2]
Bygg A
Leilighet A201
Solgt | |
Etasje | 2 |
Ant.rom | 3 |
BRA | 89 m2 |
Balkong | 21,9 m2 |
Fellesgjeld | - |
Omkostninger | - |
Innskudd | - |
Totalpris | - |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg A
Leilighet A202
Solgt | |
Etasje | 2 |
Ant.rom | 3 |
BRA | 90 m2 |
Balkong | 37,6 m2 |
Fellesgjeld | - |
Omkostninger | - |
Innskudd | - |
Totalpris | - |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg A
Leilighet A203
Ledig | |
Etasje | 2 |
Ant.rom | 4 |
BRA | 110,7 m2 |
Balkong | 52,2 m2 |
Fellesgjeld | 3 050 000,- |
Omkostninger | 25 452,- |
Innskudd | 3 050 000,- |
Totalpris | 6 125 452,- |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg A
Leilighet A301
Solgt | |
Etasje | 3 |
Ant.rom | 3 |
BRA | 89 m2 |
Balkong | 13,7 m2 |
Fellesgjeld | - |
Omkostninger | - |
Innskudd | - |
Totalpris | - |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg A
Leilighet A302
Solgt | |
Etasje | 3 |
Ant.rom | 3 |
BRA | 90 m2 |
Balkong | 13,7 m2 |
Fellesgjeld | - |
Omkostninger | - |
Innskudd | - |
Totalpris | - |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg A
Leilighet A303
Solgt | |
Etasje | 3 |
Ant.rom | 4 |
BRA | 110,7 m2 |
Balkong | 14,3 m2 |
Fellesgjeld | - |
Omkostninger | - |
Innskudd | - |
Totalpris | - |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg A
Leilighet A401
Solgt | |
Etasje | 4 |
Ant.rom | 3 |
BRA | 89 m2 |
Balkong | 13,7 m2 |
Fellesgjeld | - |
Omkostninger | - |
Innskudd | - |
Totalpris | - |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg A
Leilighet A402
Solgt | |
Etasje | 4 |
Ant.rom | 3 |
BRA | 90 m2 |
Balkong | 13,7 m2 |
Fellesgjeld | - |
Omkostninger | - |
Innskudd | - |
Totalpris | - |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg A
Leilighet A403
Solgt | |
Etasje | 4 |
Ant.rom | 4 |
BRA | 110,7 m2 |
Balkong | 14,3 m2 |
Fellesgjeld | - |
Omkostninger | - |
Innskudd | - |
Totalpris | - |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg A
Leilighet A501
Solgt | |
Etasje | 5 |
Ant.rom | 3 |
BRA | 89 m2 |
Balkong | 13,7 m2 |
Fellesgjeld | - |
Omkostninger | - |
Innskudd | - |
Totalpris | - |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg A
Leilighet A502
Solgt | |
Etasje | 5 |
Ant.rom | 3 |
BRA | 90 m2 |
Balkong | 13,7 m2 |
Fellesgjeld | - |
Omkostninger | - |
Innskudd | - |
Totalpris | - |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg A
Leilighet A503
Solgt | |
Etasje | 5 |
Ant.rom | 4 |
BRA | 110,7 m2 |
Balkong | 14,3 m2 |
Fellesgjeld | - |
Omkostninger | - |
Innskudd | - |
Totalpris | - |
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |
Bygg A | Etasje | Ant.rom | BRA | Balkong/terrase | Andel fellesgjeld | Innskudd | Omkostninger | Totalpris | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A201 | 2 | 3 | 89 m2 | 21,9 m2 | - | - | - | - | Solgt | |||
A202 | 2 | 3 | 90 m2 | 37,6 m2 | - | - | - | - | Solgt | |||
A203 | 2 | 4 | 110,7 m2 | 52,2 m2 | 3 050 000,- | 3 050 000,- | 25 452,- | 6 125 452,- | Ledig | |||
A301 | 3 | 3 | 89 m2 | 13,7 m2 | - | - | - | - | Solgt | |||
A302 | 3 | 3 | 90 m2 | 13,7 m2 | - | - | - | - | Solgt | |||
A303 | 3 | 4 | 110,7 m2 | 14,3 m2 | - | - | - | - | Solgt | |||
A401 | 4 | 3 | 89 m2 | 13,7 m2 | - | - | - | - | Solgt | |||
A402 | 4 | 3 | 90 m2 | 13,7 m2 | - | - | - | - | Solgt | |||
A403 | 4 | 4 | 110,7 m2 | 14,3 m2 | - | - | - | - | Solgt | |||
A501 | 5 | 3 | 89 m2 | 13,7 m2 | - | - | - | - | Solgt | |||
A502 | 5 | 3 | 90 m2 | 13,7 m2 | - | - | - | - | Solgt | |||
A503 | 5 | 4 | 110,7 m2 | 14,3 m2 | - | - | - | - | Solgt | |||
Bygg B | Etasje | Ant.rom | BRA | Balkong/terrase | Andel fellesgjeld | Innskudd | Omkostninger | Totalpris | Status | |||
B201 | 2 | 3 | 89 m2 | 13,7 m2 | - | - | - | - | Solgt | |||
B202 | 2 | 3 | 90 m2 | 13,7 m2 | 2 000 000,- | 2 000 000,- | 22 852,- | 4 022 852,- | Ledig | |||
B203 | 2 | 4 | 110,7 m2 | 35,9 m2 | - | - | - | - | Solgt | |||
B301 | 3 | 3 | 89 m2 | 13,7 m2 | - | - | - | - | Solgt | |||
B302 | 3 | 3 | 90 m2 | 13,7 m2 | - | - | - | - | Solgt | |||
B303 | 3 | 4 | 110,7 m2 | 14,3 m2 | - | - | - | - | Solgt | |||
B401 | 4 | 3 | 89 m2 | 13,7 m2 | 2 250 000,- | 2 250 000,- | 22 482,- | 4 511 632,- | Ledig | |||
B402 | 4 | 3 | 90 m2 | 13,7 m2 | 2 350 000,- | 2 350 000,- | 22 852,- | 4 711 632,- | Ledig | |||
B403 | 4 | 4 | 110,7 m2 | 14,3 m2 | - | - | - | - | Solgt | |||
B501 | 5 | 3 | 89 m2 | 13,7 m2 | - | - | - | - | Solgt | |||
B502 | 5 | 3 | 90 m2 | 13,7 m2 | 2 550 000,- | 2 550 000,- | 22 852,- | 5 111 632,- | Ledig | |||
B503 | 5 | 4 | 110,7 m2 | 14,3 m2 | - | - | - | - | Solgt | |||
Bygg C | Etasje | Ant.rom | BRA | Balkong/terrase | Andel fellesgjeld | Innskudd | Omkostninger | Totalpris | Status | |||
C201 | 2 | 3 | 89 m2 | 13,7 m2 | - | - | - | - | Solgt | |||
C202 | 2 | 3 | 90 m2 | 13,7 m2 | 2 000 000,- | 2 000 000,- | 22 852,- | 4 022 852,- | Ledig | |||
C203 | 2 | 4 | 110,7 m2 | 14,3 m2 | - | - | - | - | Solgt | |||
C301 | 3 | 3 | 89 m2 | 13,7 m2 | - | - | - | - | Solgt | |||
C302 | 3 | 3 | 90 m2 | 13,7 m2 | 2 200 000,- | 2 200 000,- | 22 852,- | 4 422 852,- | Ledig | |||
C303 | 3 | 4 | 110,7 m2 | 14,3 m2 | - | - | - | - | Solgt | |||
C401 | 4 | 3 | 89 m2 | 13,7 m2 | 2 250 000,- | 2 250 000,- | 22 482,- | 4 511 632,- | Ledig | |||
C402 | 4 | 3 | 90 m2 | 13,7 m2 | 2 350 000,- | 2 350 000,- | 22 852,- | 4 711 632,- | Ledig | |||
C403 | 4 | 4 | 110,7 m2 | 14,3 m2 | - | - | - | - | Solgt | |||
C501 | 5 | 3 | 89 m2 | 13,7 m2 | - | - | - | - | Solgt | |||
C502 | 5 | 3 | 90 m2 | 13,7 m2 | 2 550 000,- | 2 550 000,- | 22 852,- | 5 111 632,- | Ledig | |||
C503 | 5 | 4 | 110,7 m2 | 14,3 m2 | - | - | - | - | Solgt | |||
Bygg D | Etasje | Ant.rom | BRA | Balkong/terrase | Andel fellesgjeld | Innskudd | Omkostninger | Totalpris | Status | |||
D201 | 2 | 3 | 69,6 m2 | 13,7 m2 | - | - | - | - | Solgt | |||
D202 | 2 | 3 | 90 m2 | 13,7 m2 | 1 975 000,- | 1 975 000,- | 22 852,- | 3 972 852,- | Ledig | |||
D203 | 2 | 3 | 90,7 m2 | 34,6 m2 | - | - | - | - | Solgt | |||
D301 | 3 | 3 | 69,6 m2 | 13,7 m2 | - | - | - | - | Solgt | |||
D302 | 3 | 3 | 90 m2 | 13,7 m2 | - | - | - | - | Solgt | |||
D303 | 3 | 3 | 90,7 m2 | 20,9 m2 | - | - | - | - | Solgt | |||
D401 | 4 | 3 | 69,6 m2 | 13,7 m2 | - | - | - | - | Solgt | |||
D402 | 4 | 3 | 90 m2 | 13,7 m2 | - | - | - | - | Solgt | |||
D403 | 4 | 3 | 90,7 m2 | 20,9 m2 | - | - | - | - | Solgt | |||
Garasje og sportsbod er inkludert i alle leiligheter. Last ned utvidet prisliste for månedskostnader etc. |